RÓLUNK - PROGRAMOK - KAPCSOLAT - KONFERENCIATEREM - FAISKOLA - PROGRAMOK A KÖRNYÉKEN - SZAKMAI OLDALAK II.
EnglishDeutsch
- előző - következő -
AR01451 Chamaecyparis pisifera 731882.740 172218.730 Cupressaceae
K162690 Chamaecyparis pisifera 'Filiphera Nana' 731740.360 172045.400 Cupressaceae
K262390 Cornus amomum 731844.450 172234.590 Cornaceae
K262390 Cornus amomum 731844.450 172234.590 Cornaceae
K187990 Cornus baileyi 731773.230 172291.980 Cornaceae
K185190 Cornus bretschneideri 731770.910 172296.330 Cornaceae
K185290 Cornus bretschneideri 731770.760 172298.130 Cornaceae
K185390 Cornus bretschneideri 731772.260 172298.360 Cornaceae
K210990 Cornus bretschneideri 731772.110 172297.160 Cornaceae
AR00839 Cornus mas 731658.270 172216.110 Cornaceae
K150690 Cornus mas 731860.800 172212.720 Cornaceae
AR00867 Cornus mas 731655.570 172209.840 Cornaceae
AR00856 Cornus mas 731655.750 172212.240 Cornaceae
AR00852 Cornus mas 731656.080 172213.200 Cornaceae
AR00849 Cornus mas 731655.630 172211.190 Cornaceae
AR00838 Cornus mas 731656.470 172214.400 Cornaceae
AR00840 Cornus mas 731660.700 172216.980 Cornaceae
K208590 Cornus mas 731849.730 172421.780 Cornaceae
AR00841 Cornus mas 731657.310 172215.180 Cornaceae
K195790 Cornus obliqua 731768.240 172306.530 Cornaceae
K195890 Cornus obliqua 731770.340 172306.230 Cornaceae
K196090 Cornus obliqua 731768.990 172305.630 Cornaceae
K216290 Cornus obliqua 731768.090 172304.730 Cornaceae
K216390 Cornus obliqua 731767.980 172302.930 Cornaceae
AR00714 Cornus sanguinea 731566.110 172183.050  
AR02094 Cornus stolonifera 731655.670 172077.150 Cornaceae
AR02854 Corylus avelana 'Contorta' 731994.940 172408.830 Corylaceae
AR00758 Corylus avellana 731580.870 172221.750 Corylaceae
AR00717 Corylus avellana 731532.570 172225.650 Corylaceae
AR00384 Corylus avellana 731517.170 172124.230 Corylaceae
AR00402 Corylus avellana 731558.240 172233.040 Corylaceae
AR01062 Corylus avellana 731753.520 172259.570 Corylaceae
AR02696 Corylus avellana 731996.350 172414.670 Corylaceae
AR02853 Corylus avellana 731998.450 172412.040 Corylaceae
AR00915 Corylus avellana 'Contorta' 731733.680 172197.450 Corylaceae
AR00817 Corylus avellana f.laciniata 731708.320 172177.050 Corylaceae
AR00888 Corylus colurna 731745.260 172229.070 Corylaceae
AR00181 Corylus colurna 731752.360 172244.190 Corylaceae
K131989 Corylus colurna 731905.090 172204.440 Corylaceae
K132189 Corylus colurna 731906.890 172203.540 Corylaceae
K135689 Corylus colurna 731910.850 172201.920 Corylaceae
K142490 Corylus colurna 731915.350 172178.880 Corylaceae
K135089 Corylus colurna 731913.190 172190.040 Corylaceae
K140990 Corylus colurna 731920.160 172154.970 Corylaceae
K132889 Corylus colurna 731909.010 172209.560 Corylaceae
K172190 Corylus colurna 731754.750 172235.860 Corylaceae
K1722 90 Corylus colurna 731759.990 172245.250 Corylaceae
AR00169 Corylus colurna 731752.440 172224.700 Corylaceae
K101989 Corylus colurna 731868.920 172409.190 Corylaceae
K202590 Corylus colurna 731830.980 172374.710 Corylaceae
AR02407 Corylus colurna 731740.200 172444.960 Corylaceae
AR00385 Corylus colurna 731511.430 172118.340 Corylaceae
AR01429 Corylus colurna 731895.040 172272.140 Corylaceae
AR00913 Corylus maxima 'Purpurea' 731711.400 172222.050 Corylaceae
K161990 Cotoneaster divaricatus 731716.460 172046.300 Rosaceae
K2256 90 Cotoneaster duthianus        731742.490 172099.630 Rosaceae
K2260 90 Cotoneaster franchetii 731739.900 172100.060 Rosaceae
K167490 Crataegus crus-galli 731750.410 172072.660 Rosaceae
AR02163 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731617.040 172089.550 Rosaceae
AR02178 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731621.300 172089.610 Rosaceae
AR02109 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'     Rosaceae
AR02177 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731625.860 172089.610 Rosaceae
AR02159 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731606.120 172092.790 Rosaceae
AR01199 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731765.920 172175.140 Rosaceae
AR01684 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731767.540 172177.340 Rosaceae
K150890 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731858.110 172202.800 Rosaceae
AR01441 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731863.730 172203.840 Rosaceae
AR01492 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731868.210 172204.530 Rosaceae
AR002109 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731631.190 172089.390 Rosaceae
AR02119 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 731591.270 172111.150 Rosaceae
AR00979 Crataegus x lavallei 731740.710 172134.450 Rosaceae
AR01435 Crataegus x lavallei 731874.890 172218.510 Rosaceae
AR01453 Crataegus x lavallei 731900.030 172222.990 Rosaceae
AR01488 Crataegus x lavallei 731888.210 172220.690 Rosaceae
AR01455 Crataegus x lavallei 731885.620 172220.340 Rosaceae
AR01457 Crataegus x lavallei 731891.430 172221.180 Rosaceae
K150090 Crataegus x lavallein 731865.260 172216.540 Rosaceae
K150190 Crataegus x lavallein 731862.270 172216.230 Rosaceae
K163390 Crataegus x lavallein 731855.840 172214.850 Rosaceae
K280690 Crataegus x lavallein 731901.190 172223.790 Rosaceae
AR01613 Cryptomeria japonica 731771.830 172092.320 Taxodiaceae
AR01614 Cryptomeria japonica 731773.850 172089.870 Taxodiaceae
AR01615 Cryptomeria japonica 731775.510 172087.110 Taxodiaceae
AR01616 Cryptomeria japonica 731773.070 172087.610 Taxodiaceae
AR01055 Cryptomeria japonica 731776.980 172113.870 Taxodiaceae
K262860 Cryptomeria japonica 731851.760 172237.800 Taxodiaceae
AR01893 Cunninghamia lanceolata 731732.590 172126.380 Taxodiaceae
AR01869 Cunninghamia lanceolata 731729.110 172120.680 Taxodiaceae
AR01271 Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' 731659.510 172086.750 Cupressaceae
AR01273 Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' 731660.710 172089.630 Cupressaceae
AR01343 Cupressocyparis x leylandii 731703.850 172019.390 Cupressaceae
AR02033 Danae racemosa 731666,35 172049,49 Ruscaceae
AR00556 Daphne mesereum 731632.790 172144.770 Thymelaceae
AR00974 Deutzia scabra 731708.360 172155.770 Philadelphaceae
AR01883 Deutzia scabra 731709.630 172156.500 Philadelphaceae
AR0862 Deutzia scabra 'Codsall Pink' 731740.830 172146.210 Philadelphaceae
K2155 90 Deutzia scabra 'Codsall Pink' 731740.710 172147.530 Philadelphaceae
K1990 90 Deutzia scabra 'Codsall Pink' 731739.510 172146.810 Philadelphaceae
K179290 Deutzia x hybrida 'Perle Rose'     Philadelphaceae
AR02340 Diospyros lotus 731700.430 172079.240 Ebenaceae
K237090 Eucommia ulmoides 731823.040 172331.240 Eucommiaceae
AR00190 Euodia hupehensis 731758.450 172185.710 Rutaceae
K136789 Euodia hupehensis 731867.140 172198.910 Rutaceae
K2259 90 Euonymus fortunei 'Kewensis' 731755.240 172102.100 Celastraceae
AR00870 Exochorda racemosa 731709.140 172213.410 Rosaceae
AR00976 Exochorda racemosa 731739.420 172189.100 Rosaceae
AR00815 Exochorda racemosa 731707.810 172182.990 Rosaceae
K171690 Fagus sylvatica 731757.430 172160.200 Fagaceae
AR00610 Fagus sylvatica 731508.750 172158.680 Fagaceae
AR00302 Fagus sylvatica 731496.960 172168.930 Fagaceae
AR00304 Fagus sylvatica 731502.810 172185.680 Fagaceae
AR00308 Fagus sylvatica 731490.490 172182.710 Fagaceae
AR00601 Fagus sylvatica 731502.210 172176.280 Fagaceae
AR00603 Fagus sylvatica 731504.680 172178.460 Fagaceae
AR00604  Fagus sylvatica 731506.440 172156.480 Fagaceae
AR00605 Fagus sylvatica 731503.110 172160.910 Fagaceae
AR00606 Fagus sylvatica 731499.660 172159.190 Fagaceae
AR00607 Fagus sylvatica 731502.260 172157.690 Fagaceae
AR00608 Fagus sylvatica 731501.380 172165.860 Fagaceae
AR00609 Fagus sylvatica 731504.130 172153.510 Fagaceae
AR02411 Fagus sylvatica 731591.470 172329.700 Fagaceae
AR02455 Fagus sylvatica 731589.760 172323.300 Fagaceae
AR02459 Fagus sylvatica 731579.040 172315.280 Fagaceae
AR02474 Fagus sylvatica 731574.390 172313.930 Fagaceae
AR02476 Fagus sylvatica 731578.810 172311.150 Fagaceae
AR02499 Fagus sylvatica 731592.970 172326.850 Fagaceae
AR01430 Fagus sylvatica  'Atropunicea' 731858.710 172245.280 Fagaceae
AR01673 Fagus sylvatica 'Pendula' 731752.190 172125.140 Fagaceae
K171690 Fagus sylvatica 'Zlatia' 731757.430 172160.200 Fagaceae
AR01630 Fontanesia fortunei 731734.250 172093.270 Oleaceae
K192490 Forestiera neo-mexicana 731744.140 172098.920 Oleaceae
K192590 Forestiera neo-mexicana 731745.150 172098.490 Oleaceae
K192190 Forestiera neo-mexicana 731745.300 172097.910 Oleaceae
K194390 Forsythia giraldiana 731634.320 172222.310 Oleacea
K194490 Forsythia giraldiana 731634.740 172222.130 Oleacea
K194590 Forsythia giraldiana 731634.680 172221.650 Oleacea
K194690 Forsythia giraldiana 731634.260 172221.890 Oleacea
K211690 Forsythia giraldiana 731634.380 172221.840 Oleacea
AR0851 Forsythia koreana 731640.720 172224.210 Oleacea
AR0885 Forsythia koreana 731640.860 172224.470 Oleacea
AR00204 Forsythia koreana 731640.320 172224.050 Oleacea
AR0853  Forsythia ovata 731646.540 172225.230 Oleacea
K210490 Forsythia ovata 731646.080 172225.310 Oleacea
AR02629 Forsythia sp. 732074.750 172540.720 Oleacea
K198990 Forsythia suspensa var. sieboldii 731628.320 172220.150 Oleacea
K188890  Forsythia suspensa var. sieboldii 731628.620 172220.280 Oleacea
AR00207 Forsythia x intermedia 'Lynwood' 731637.140 172223.330 Oleacea
AR00208 Forsythia x intermedia 'Lynwood' 731636.480 172222.910 Oleacea
AR0850 Forsythia x intermedia 'Lynwood' 731637.020 172222.920 Oleacea
K170690 Fraximus excelsior 731779.300 172198.600 Oleaceae
AR01097 Fraximus excelsior 731802.040 172109.270 Oleaceae
AR02106 Fraxinus excelsior 731645.350 172100.910 Oleacea
AR00741 Fraxinus excelsior 731584.650 172134.330 Oleacea
AR00810 Fraxinus excelsior 731589.050 172136.150 Oleacea
AR01389 Fraxinus excelsior 731612.630 172017.200 Oleacea
AR01389 Fraxinus excelsior 731615.750 172017.440 Oleacea
AR01408 Fraxinus excelsior 731587.670 172014.080 Oleacea
AR01411 Fraxinus excelsior 731586.230 172003.040 Oleacea
AR01412 Fraxinus excelsior 731575.190 171992.000 Oleacea
K230290 Fraxinus excelsior 731815.670 172237.410 Oleacea
K230190 Fraxinus excelsior 731813.630 172236.090 Oleacea
K230590  Fraxinus excelsior 731810.990 172222.410 Oleacea
K251690 Fraxinus excelsior 731806.310 172195.170 Oleacea
K178190 Fraxinus excelsior 731811.790 172171.000 Oleacea
K178690 Fraxinus excelsior 731802.670 172142.560 Oleacea
K178690 Fraxinus excelsior 731802.550 172141.720 Oleacea
AR00505 Fraxinus excelsior 731610.360 172123.030 Oleacea
K1763 90 Fraxinus excelsior 731774.610 172193.350 Oleaceae
K171290 Fraxinus excelsior 731772.750 172205.500 Oleacea
AR00736 Fraxinus excelsior 731564.070 172204.020 Oleacea
AR00364 Fraxinus excelsior 731513.020 172150.940 Oleacea
K104289 Fraxinus excelsior 731777.220 172404.590 Oleacea
AR00314 Fraxinus excelsior 731503.530 172195.530 Oleacea
AR00527 Fraxinus excelsior 731596.690 172145.060 Oleacea
AR00531 Fraxinus excelsior 731616.370 172142.370 Oleacea
AR00602 Fraxinus excelsior 731500.710 172170.960 Oleacea
AR00602 Fraxinus excelsior 731501.010 172172.080 Oleacea
AR00602 Fraxinus excelsior 731497.030 172172.610 Oleacea
AR00670 Fraxinus excelsior 731529.880 172186.080 Oleacea
AR00671 Fraxinus excelsior 731535.700 172180.980 Oleacea
AR00674 Fraxinus excelsior 731520.150 172215.620 Oleacea
AR00675 Fraxinus excelsior 731514.710 172174.380 Oleacea
AR00677 Fraxinus excelsior 731517.350 172186.020 Oleacea
AR00742 Fraxinus excelsior 731576.190 172134.870 Oleacea
AR00743 Fraxinus excelsior 731573.070 172135.590 Oleacea
AR00744 Fraxinus excelsior 731569.110 172138.110 Oleacea
AR00808 Fraxinus excelsior 731584.130 172127.270 Oleacea
AR00809 Fraxinus excelsior 731579.930 172127.510 Oleacea
AR01416 Fraxinus excelsior 731565.350 171999.200 Oleacea
AR01418 Fraxinus excelsior 731569.910 172009.760 Oleacea
AR01420 Fraxinus excelsior 731565.110 172011.680 Oleacea
AR01424 Fraxinus excelsior 731555.990 172019.840 Oleacea
AR01425 Fraxinus excelsior 731570.390 172024.880 Oleacea
AR01823 Fraxinus excelsior 731559.830 172019.840 Oleacea
AR01388 Fraxinus excelsior 'HPendula' 731630.630 172006.160 Oleacea
AR00983 Fraxinus excelsior 'Monophylla Pendula' 731741.720 172179.310 Oleacea
AR00172 Fraxinus excelsior 'Pendula' 731763.140 172193.940 Oleacea
AR00191 Fraxinus excelsior 'Pendula' 731771.410 172185.890 Oleacea
K1785 90 Fraxinus excelsior 'Pendula' 731804.710 172134.520 Oleaceae
K158490 Fraxinus ornus 731825.440 172067.980 Oleacea
AR01417 Fraxinus ornus 731563.430 172005.200 Oleacea
AR02021 Ginkgo biloba 731645.590 172056.030 Ginkopsida
AR02018 Ginkgo biloba 731633.590 172044.030 Ginkopsida
AR00568 Ginkgo biloba 731623.550 172157.500 Ginkopsida
K203690 Ginkgo biloba 731842.920 172347.890 Ginkopsida
AR00899 Ginkgo biloba 731657.630 172161.230 Ginkopsida
AR02012 Ginkgo biloba (termő) 731608.150 172037.550 Ginkopsida
AR02440 Gleditsia triacanthos 731669.500 172386.150 Leguminosae
K100889 Gleditsia triacanthos. 731869.760 172431.890 Leguminosae
K105689 Gymnocladus dioicus 731739.320 172382.180 Leguminosae
AR00173 Hamamelis japonica 731745.940 172135.430 Hamamelidaceae
K165090 Hamamelis virginiana 731749.560 172145.160 Hamamelidaceae
AR01994 Hibiscus syriacus 731653.490 172225.740 Malvaceae
AR01336 Ilex aquifolium 731700.650 172046.000 Aquifoliaceae
AR01053  Ilex aquifolium 731688.850 172072.530 Aquifoliaceae
AR01039 Ilex aquifolium 731688.190 172066.650 Aquifoliaceae
AR01378 Ilex aquifolium 731668.410 172050.570 Aquifoliaceae
AR01336 Ilex aquifolium 731701.020 172048.320 Aquifoliaceae
AR00884 Ilex aquifolium 731682.120 172113.880 Aquifoliaceae
AR01017 Ilex aquifolium 731707.410 172053.850 Aquifoliaceae
AR01336 Ilex aquifolium 731702.400 172047.000 Aquifoliaceae
AR01297 Ilex pernyi 731684.290 172117.330 Aquifoliaceae
K220690 Juglands ailanthifolia var. cordiformis 731806.790 172214.130 Juglandaceae
K221190 Juglands ailanthifolia var. cordiformis 731804.990 172208.970 Juglandaceae
K221590 Juglands cinerea 731806.070 172224.210 Juglandaceae
K221990 Juglands cinerea 731797.910 172203.210 Juglandaceae
K218590 Juglans cathayensis 731812.190 172210.650 Juglandaceae
K218790 Juglans cathayensis 731792.390 172211.010 Juglandeceae
K219490 Juglans cathayensis 731796.350 172215.690 Juglandeceae
K220090 Juglans microcarpa 731802.830 172219.290 Juglandaceae
AR0017  Juglans nigra 731685.940 172379.910 Juglandaceae
AR00555 Juniperus  virginiana 'Gray Owl' 731611.720 172156.190 Cupressaceae
AR00555 Juniperus  virginiana 'Gray Owl' 731611.720 172156.190 Cupressaceae
AR00910 Juniperus chinensis 'Hetzii' 731698.010 172223.390 Cupressaceae
K273290 Juniperus chinensis 'Hetzii' 731884.710 172223.370 Cupressaceae
AR01621 Juniperus chinensis 'Keteleeri' 731746.870 172052.440 Cupressaceae
AR02343 Juniperus chinensis 'Keteleeri' 731739.890 172051.620 Cupressaceae
AR02425 Juniperus chinensis 'Keteleeri' 731741.650 172351.380 Cupressaceae
AR01581 Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' 731689.940 172095.750 Cupressaceae
K263060 Juniperus chinensis 'Pfitzeriana ' 731844.510 172238.490 Cupressaceae
K267890 Juniperus chinensis 'Pfitzeriana ' 731841.880 172254.630 Cupressaceae
AR01598 Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea' 731675.990 172084.950 Cupressaceae
AR00926 Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea' 731695.890 172119.710 Cupressaceae
AR01486 Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea' 731875.200 172221.170 Cupressaceae
K239090 Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea' 731830.950 172348.880 Cupressaceae
AR02048 Juniperus chinensis 'Phitzeriana Aurea' 731565.430 172062.430 Cupressaceae
AR02090  Juniperus chinensis 'Phitzeriana Aurea' 731638.270 172064.160 Cupressaceae
K163290 Juniperus chinensis 'Phitzeriana Aurea' 731848.220 172213.550 Cupressaceae
AR02048 Juniperus chinensis Phitzeriana 'Aurea' 731590.570 172037.520 Cupressaceae
AR01481 Juniperus communis  731883.290 172238.950 Cupressaceae
K162490 Juniperus communis 'Stricta' 731749.320 172046.240 Cupressaceae
AR01329 Juniperus drupacea 731701.270 172033.960 Cupressaceae
AR01333 Juniperus drupacea 731703.840 172047.720 Cupressaceae
AR02284 Juniperus drupacea 731542.080 172154.380 Cupressaceae
AR00695 Juniperus Pfitzeriana Aurea 731575.410 172181.250 Cupressaceae
AR00695 Juniperus Pfitzeriana Aurea 731575.410 172181.250 Cupressaceae
AR01330 Juniperus rigida 731697.790 172038.170 Cupressaceae
K165290 Juniperus sabina 731756.620 172068.770 Cupressaceae
AR01803 Juniperus sabina 731716.550 172067.550 Cupressaceae
AR00502  Juniperus sabina 731627.700 172129.790 Cupressaceae
AR02053 Juniperus sabina 'Tiszakürt' 731585.130 172056.720 Cupressaceae
AR02053 Juniperus sabina 'Tiszakürt' 731585.130 172056.720 Cupressaceae
AR0203 Juniperus squamata 'Blue Carpet' 731549.510 172035.790 Cupressaceae
AR02034 Juniperus squamata 'Blue Carpet' 731561.270 172042.990 Cupressaceae
AR02034 Juniperus squamata 'Blue Carpet' 731556.230 172040.350 Cupressaceae
AR02034 Juniperus squamata 'Blue Carpet' 731554.310 172039.630 Cupressaceae
AR02034 Juniperus squamata 'Blue Carpet' 731552.630 172038.430 Cupressaceae
AR02034 Juniperus squamata 'Blue Carpet' 731548.790 172037.470 Cupressaceae
AR01689 Juniperus virginiana 731779.600 172153.540 Cupressaceae
AR02107 Juniperus virginiana 731643.910 172098.510 Cupressaceae
AR01387 Juniperus virginiana 731622.710 172010.000 Cupressaceae
AR00995 Juniperus virginiana 731673.130 172162.110 Cupressaceae
AR00537 Juniperus virginiana 731622.810 172163.970 Cupressaceae
AR02420 Juniperus virginiana 731738.420 172341.560 Cupressaceae
AR02107 Juniperus virginiana 731643.910 172098.510 Cupressaceae
AR01387 Juniperus virginiana 731618.390 172008.320 Cupressaceae
AR01387 Juniperus virginiana 731614.310 172012.160 Cupressaceae
AR01384 Juniperus virginiana 'Blau Danube' 731677.360 172047.690 Cupressaceae
AR01385 Juniperus virginiana 'Grey Owl' 731687.650 172047.900 Cupressaceae
AR01463 Juniperus virginiana 'Pseudocupressus' 731874.410 172228.630 Cupressaceae
AR01470 Juniperus virginiana 'Pseudocupressus' 731873.690 172228.870 Cupressaceae
AR02111 Kerria japonica 731659.020 172075.500 Rosaceae
AR02111 Kerria japonica 731659.020 172075.500 Rosaceae
AR02111 Kerria japonica 731659.020 172075.500 Rosaceae
K253690 Kerria japonica 731836.520 172256.520 Rosaceae
K120289 Kerria japonica 731762.690 172285.530 Rosaceae
AR00390 Kolkwitzia amabilis 731531.140 172109.650 Caprifoliaceae
AR01339 Laburnum anagyroides 731693.620 172044.010 Leguminosae
AR01339 Laburnum anagyroides 731695.060 172044.010 Leguminosae
AR01392 Larix decidua 731621.270 171988.640 Pinaceae
AR02264 Larix decidua 731616.470 171989.840 Pinaceae
AR02269 Larix decidua 731619.350 171986.960 Pinaceae
AR02262 Larix decidua 731610.470 171994.160 Pinaceae
K283690 Larix decidua 731849.080 172257.210 Pinaceae
K272490 Larix decidua 731854.330 172258.340 Pinaceae
K253490 Larix decidua 731853.040 172270.240 Pinaceae
K253590 Larix decidua 731854.120 172262.200 Pinaceae
K252090 Larix decidua 731855.800 172265.740 Pinaceae
K252390 Larix decidua 731851.330 172272.810 Pinaceae
K252990 Larix decidua 731853.280 172267.000 Pinaceae
A TISZAKÜRTI ARBORÉTUM FENNTARTÓJA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Minden jog fenntartva © 2007.
Jász-Nagykun-Szolnok megye honlapja