RÓLUNK - PROGRAMOK - KAPCSOLAT - KONFERENCIATEREM - FAISKOLA - PROGRAMOK A KÖRNYÉKEN - SZAKMAI OLDALAK I.
EnglishDeutsch
- következő -
Szakmai oldalainkon (I-V.) az arborétumban kitáblázott növények leltári száma, latin faj-, fajta neve, földrajzi koordinátái és latin családneve olvasható.
AR01383 Abies alba 'Fastigiata.' 731682.530 172044.590 Pinaceae
AR02303 Abies concolor 731716.840 172120.980 Pinaceae
AR02011 Abies concolor 731595.190 172032.750 Pinaceae
AR00661 Abies concolor 731530.350 172202.060 Pinaceae
AR01346 Abies concolor     Pinaceae
AR01348 Abies concolor     Pinaceae
AR01355 Abies concolor     Pinaceae
AR01357 Abies concolor     Pinaceae
K144390 Abies concolor 731911.470 172138.230 Pinaceae
AR02564 Abies concolor 731947.480 172508.440 Pinaceae
K161590  Abies concolor 'Compacta' 731711.320 172045.490 Pinaceae
AR01057 Abies grandis 731773.220 172104.290 Pinaceae
AR00662 Abies grandis 731529.390 172208.120 Pinaceae
AR01338 Abies grandis 731692.510 172047.400 Pinaceae
AR00882 Abies koreana 731693.350 172153.710 Pinaceae
AR00874 Abies koreana 731690.410 172152.870 Pinaceae
AR00932 Abies koreana 731693.790 172150.150 Pinaceae
AR00959 Abies nordmanniana 731677.050 172109.950 Pinaceae
AR01977 Abies nordmanniana 731623.360 172184.600 Pinaceae
AR02325 Abies nordmanniana 731651.310 171995.730 Pinaceae
AR01988 Abies nordmanniana 731587.790 172173.630 Pinaceae
AR00752 Abies nordmanniana 731593.420 172210.960 Pinaceae
K178790 Abies nordmanniana 731793.670 172144.600 Pinaceae
AR00417 Abies nordmanniana 731579.320 172188.400 Pinaceae
AR01815 Abies nordmanniana 731719.750 172243.780 Pinaceae
K175490 Abies nordmanniana     Pinaceae
AR01076 Abies nordmanniana 731682.070 172061.830 Pinaceae
AR02150 Abies nordmanniana 731677.040 172073.430 Pinaceae
AR01052 Abies nordmanniana 731685.370 172066.650 Pinaceae
AR01821 Abies nordmanniana 731703.700 172011.470 Pinaceae
AR01059 Abies nordmanniana 731667.130 172000.950 Pinaceae
AR01054 Abies nordmanniana 731664.530 172000.090 Pinaceae
AR01065 Abies nordmanniana 731661.510 171999.080 Pinaceae
AR01049 Abies nordmanniana 731660.930 171996.630 Pinaceae
AR01558 Abies nordmanniana 731638.590 171991.170 Pinaceae
AR02318 Abies nordmanniana 731646.750 171994.050 Pinaceae
AR02307 Abies nordmanniana 731643.270 171992.730 Pinaceae
AR02339 Abies nordmanniana 731654.670 171994.530 Pinaceae
AR00957 Abies nordmanniana 731683.810 172122.410 Pinaceae
AR00963 Abies nordmanniana 731680.360 172117.090 Pinaceae
AR00953 Abies nordmanniana 731683.060 172106.970 Pinaceae
AR00969 Abies nordmanniana 731693.000 172112.150 Pinaceae
K130989 Abies nordmanniana 731861.140 172158.840 Pinaceae
K130789 Abies nordmanniana 731859.940 172165.320 Pinaceae
K131089 Abies nordmanniana 731858.740 172168.680 Pinaceae
K252890 Abies nordmanniana 731843.290 172273.160 Pinaceae
K251890 Abies nordmanniana 731838.910 172272.500 Pinaceae
AR01816 Abies nordmanniana 731711.010 172242.770 Pinaceae
AR01819 Abies nordmanniana 731713.200 172241.930 Pinaceae
AR00700 Abies nordmanniana 731581.530 172168.470 Pinaceae
AR01931 Abies nordmanniana 731581.110 172191.870 Pinaceae
AR00788 Abies nordmanniana 731597.200 172194.520 Pinaceae
AR00789 Abies nordmanniana 731597.140 172197.760 Pinaceae
AR00466 Abies nordmanniana 731651.640 172241.090 Pinaceae
AR00476 Abies nordmanniana 731649.150 172241.180 Pinaceae
AR00479 Abies nordmanniana 731639.550 172230.140 Pinaceae
AR00429 Abies nordmanniana 731622.460 172229.660 Pinaceae
AR01934 Abies nordmanniana 731634.870 172243.170 Pinaceae
AR01938 Abies nordmanniana 731613.490 172185.400 Pinaceae
AR02209 Abies nordmanniana 731561.960 172131.700 Pinaceae
K247390 Abies nordmanniana 731833.200 172293.430 Pinaceae
AR01016 Abies nordmanniana 731692.410 172072.450 Pinaceae
AR01804 Abies nordmanniana 731705.000 172012.040 Pinaceae
AR02463 Abies nordmanniana 731924.310 172467.330 Pinaceae
AR02464 Abies nordmanniana 731927.310 172464.810 Pinaceae
AR02469 Abies nordmanniana 731939.910 172478.850 Pinaceae
AR02470 Abies nordmanniana 731926.830 172475.850 Pinaceae
AR02488 Abies nordmanniana 731933.550 172484.370 Pinaceae
AR02489 Abies nordmanniana 731922.030 172469.850 Pinaceae
AR02492 Abies nordmanniana 731928.750 172478.730 Pinaceae
AR02493 Abies nordmanniana 731928.510 172484.370 Pinaceae
AR02498 Abies nordmanniana 731930.910 172481.490 Pinaceae
AR02549 Abies nordmanniana 731929.560 172467.530 Pinaceae
AR02559 Abies nordmanniana 731932.200 172465.370 Pinaceae
AR02563 Abies nordmanniana 731930.040 172462.970 Pinaceae
AR02685 Abies nordmanniana 731511.550 172126.940 Pinaceae
AR01948 Abies pinsapo 731640.530 172214.080 Pinaceae
AR01991 Abies Pinsapo 731595.060 172169.380 Pinaceae
AR01349 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01353 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01356 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01358 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01359 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01360 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01361 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01366 Abies pinsapo     Pinaceae
AR01818 Abies pinsapo 731702.410 172011.030 Pinaceae
AR00475 Abies veitchii 731644.830 172222.370 Pinaceae
AR01951 Abies veitchii 731597.510 172166.570 Pinaceae
AR01953 Abies veitchii 731635.060 172214.940 Pinaceae
AR02072 Acanthopanax divaricatus 731639.190 172045.600 Araliaceae
AR01622 Acer campestre 731747.310 172070.400 Aceraceae
AR00516 Acer campestre 731635.570 172112.420 Aceraceae
K170090 Acer campestre 731767.830 172234.660 Aceraceae
AR00548 Acer campestre 731642.160 172170.390 Aceraceae
AR019112 Acer campestre 731583.510 172223.150 Aceraceae
K123389 Acer campestre 731747.840 172324.000 Aceraceae
K125689 Acer campestre 731753.260 172359.220 Aceraceae
AR02441 Acer campestre 731654.980 172373.070 Aceraceae
AR01831 Acer campestre 731650.110 172131.870 Aceraceae
AR01298 Acer mospessulanum 731778.320 172178.610 Aceraceae
AR01892 Acer palmatum 731735.230 172125.240 Aceraceae
AR00723  Acer palmatum 731574.390 172153.440 Aceraceae
AR01870 Acer palmatum 731736.670 172127.040 Aceraceae
AR01877 Acer palmatum 731737.270 172126.260 Aceraceae
AR01872 Acer palmatum 731731.510 172122.660 Aceraceae
AR01875 Acer palmatum 731729.120 172121.460 Aceraceae
AR01865 Acer palmatum 731729.120 172122.420 Aceraceae
AR01895 Acer palmatum 731734.990 172123.320 Aceraceae
AR01899 Acer palmatum 731726.350 172120.740 Aceraceae
AR02319 Acer palmatum 731726.350 172119.480 Aceraceae
AR01933 Acer palmatum 731641.890 172243.560 Aceraceae
AR01952 Acer palmatum 731663.760 172247.610 Aceraceae
AR01959 Acer palmatum 731647.620 172244.400 Aceraceae
AR00716 Acer palmatum 731571.330 172155.540 Aceraceae
AR00679 Acer palmatum 731575.110 172160.040 Aceraceae
AR00680 Acer palmatum 731579.550 172159.200 Aceraceae
AR00729 Acer palmatum 731575.950 172157.160 Aceraceae
AR01873 Acer palmatum 731731.030 172123.500 Aceraceae
AR01888 Acer palmatum 731729.900 172122.000 Aceraceae
AR01889 Acer palmatum 731727.130 172120.140 Aceraceae
AR01890 Acer palmatum 731731.570 172124.220 Aceraceae
AR01896 Acer palmatum 731732.470 172124.880 Aceraceae
AR01897 Acer palmatum 731734.090 172123.740 Aceraceae
AR01955 Acer palmatum 731640.050 172248.840 Aceraceae
AR01956  Acer palmatum 731653.860 172246.950 Aceraceae
AR02302 Acer palmatum 731730.440 172117.380 Aceraceae
K164590 Acer platanoides  731805.100 172048.550 Aceraceae
AR01954 Acer platanoides   731607.090 172173.490 Aceraceae
K252790 Acer platanoides 'Globosum' 731832.490 172279.700 Aceraceae
AR00358 Acer platanoides 'Globosum' 731505.280 172137.670 Aceraceae
AR02712 Acer platanoides 'Globosum' 732049.600 172673.980 Aceraceae
AR02022 Acer platanoides 'Schwedleri 731649.430 172054.350 Aceraceae
AR02009 Acer platanoides 'Schwedleri 731586.880 172064.790 Aceraceae
AR01620 Acer rubrum 731750.580 172057.320 Aceraceae
K148490 Acer rubrum 731862.400 172206.940 Aceraceae
K163790 Acer rubrum 731864.890 172209.630 Aceraceae
K136089 Acer rubrum 731875.360 172211.200 Aceraceae
K136489 Acer rubrum 731887.150 172213.430 Aceraceae
K164990 Acer saccharinum 731744.620 172060.530 Aceraceae
AR02697 Acer saccharinum 732032.960 172619.060 Aceraceae
AR02713 Acer saccharinum 732031.040 172634.780 Aceraceae
K251490 Acer tataricum 731796.950 172220.850 Aceraceae
K224590 Acer tibetense 731732.780 172071.780 Aceraceae
AR00883 Aesculus hippocastanum 731735.540 172239.390 Hyppocastanaceae
AR00305  Aesculus hippocastanum 731502.250 172204.710 Hyppocastanaceae
AR00306 Aesculus hippocastanum 731503.100 172208.450 Hyppocastanaceae
AR00307 Aesculus hippocastanum 731495.540 172197.400 Hyppocastanaceae
K252290 Aesculus octandra 731837.240 172257.840 Hippocastanaceae
AR00546 Aesculus x carnea 731652.920 172168.210 Hyppocastanaceae
AR01009 Amelanchier ovalis 731694.810 172054.210 Rosaceae
AR02089 Amelanchier ovalis 731633.830 172062.270 Rosaceae
AR00639 Aucuba japonica 'Variegata' 731554.990 172177.410 Cornaceae
AR01671 Aucuba japonica 'Variegata' 731750.100 172118.840 Cornaceae
AR00622 Aucuba japonica 'Variegata' 731556.900 172172.370 Cornaceae
AR00623 Aucuba japonica 'Variegata' 731556.500 172173.190 Cornaceae
AR00635 Aucuba japonica 'Variegata' 731557.150 172178.020 Cornaceae
AR00636 Aucuba japonica 'Variegata' 731556.650 172176.940 Cornaceae
AR00637 Aucuba japonica 'Variegata' 731556.650 172176.040 Cornaceae
AR00638 Aucuba japonica 'Variegata' 731555.860 172176.760 Cornaceae
AR01827 Berberis julianae 731718.330 172062.250 Berberidaceae
AR01811 Berberis julianae 731716.670 172058.310 Berberidaceae
AR01974 Berberis julianae 731593.400 172168.310 Berberidaceae
AR01024 Berberis julianae 731692.170 172056.610 Berberidaceae
AR01812 Berberis julianae 731687.710 172058.580 Berberidaceae
AR01974 Berberis julianae 731593.100 172165.830 Berberidaceae
AR01974 Berberis julianae 731593.100 172165.830 Berberidaceae
AR01974 Berberis julianae 731593.250 172167.180 Berberidaceae
AR02596 Berberis julianae 731970.500 172512.130 Berberidaceae
AR02597 Berberis julianae 731970.660 172509.650 Berberidaceae
AR00600 Betula  pendula 731670.770 172211.910 Betulaceae
K273990 Betula maximowicziana 731870.170 172252.720 Betulaceae
K263890 Betula maximowicziana 731871.310 172252.840 Betulaceae
K264190 Betula maximowicziana 731872.480 172253.300 Betulaceae
K267590 Betula maximowicziana 731850.130 172260.620 Betulaceae
AR00876 Betula pendula 731715.380 172219.590 Betulaceae
AR00485 Betula pendula 731658.270 172230.140 Betulaceae
AR01963 Betula pendula 731646.220 172212.060 Betulaceae
K132989 Betula pendula 731886.490 172178.820 Betulaceae
K133989 Betula pendula 731888.890 172179.300 Betulaceae
K134889 Betula pendula 731887.210 172176.900 Betulaceae
K286790 Betula pendula 731889.540 172234.170 Betulaceae
K289890 Betula pendula 731896.680 172235.520 Betulaceae
K253190 Betula pendula 731833.450 172277.360 Betulaceae
K151290 Betula pendula 731854.850 172204.300 Betulaceae
AR01828 Betula pendula 731741.590 172265.960 Betulaceae
AR00844 Betula pendula 731686.770 172240.900 Betulaceae
AR00805 Betula pendula 731683.600 172239.940 Betulaceae
AR00590 Betula pendula 731678.180 172168.780 Betulaceae
AR00595 Betula pendula 731675.730 172168.920 Betulaceae
AR00597 Betula pendula 731668.530 172166.910 Betulaceae
AR00589 Betula pendula 731673.280 172168.920 Betulaceae
AR00325 Betula pendula 731571.490 172173.700 Betulaceae
K123089 Betula pendula 731752.940 172284.930 Betulaceae
K121989 Betula pendula 731773.760 172294.310 Betulaceae
AR02421 Betula pendula 731724.010 172292.860 Betulaceae
AR00616 Betula pendula  731570.910 172176.460 Betulaceae
AR00617 Betula pendula  731569.350 172178.780 Betulaceae
AR00618 Betula pendula  731567.500 172180.030 Betulaceae
AR00324 Betula pendula   731571.080 172171.560 Betulaceae
AR00822 Betula pendula  'Purpurea' 731710.680 172227.260 Betulaceae
K133289 Betula pendula 'Fastigiata' 731868.490 172159.380 Betulaceae
K133389 Betula pendula 'Fastigiata' 731866.810 172167.780 Betulaceae
K134289 Betula pendula 'Fastigiata' 731865.130 172169.700 Betulaceae
AR00441 Betula pendula 'Youngii' 731607.280 172226.110 Betulaceae
AR00775 Betula pendula 'Youngii' 731595.580 172182.910 Betulaceae
K146390 Betula pendula'Youngii' 731889.850 172162.020 Betulaceae
K145390 Betula pendula'Youngii' 731890.330 172159.380 Betulaceae
AR01344 Biota orientalis 731706.150 172017.510 Cupressaceae
AR01824 Biota orientalis 731706.010 172021.980 Cupressaceae
AR00514 Broussonetia papyrifera 731619.130 172126.600 Moraceae
K137689 Broussonetia papyrifera 731860.230 172155.600 Moraceae
AR01692 Buddleia alternifolia 731767.670 172148.460 Buddleiaceae
AR00535 Buddleia alternifolia 731617.840 172165.050 Buddleiaceae
AR01696 Buddleia alternifolia 731787.740 172162.760 Buddleiaceae
AR01587 Buxus sempervirens 731638.790 172111.030 Buxaceae
AR01597 Buxus sempervirens 731655.670 172108.760 Buxaceae
AR01683 Buxus sempervirens 731800.910 172130.160 Buxaceae
AR01686 Buxus sempervirens     Buxaceae
AR02077 Buxus sempervirens 'Aureo-Var.' 731654.230 172048.110 Buxaceae
AR00891 Buxus sempervirens 'Aureovariegata' 731621.210 172187.560 Buxaceae
AR01808 Calocedrus decurrens 731718.570 172052.410 Cupressaceae
AR01045 Calycantus floridus 731669.380 172054.980 Calycanthaceae
AR01255 Caragana arborescens 'Pendula' 731745.610 172053.880 Leguminosae
AR01254 Caragana arborescens 'Wagner' 731749.780 172052.370 Leguminosae
AR01256 Caragana arborescens 'Wagner' 731744.970 172056.940 Leguminosae
AR01472 Caragana boisii 731885.150 172239.480 Fabaceae
K1752 90 Carpinus betulus 731795.240 172119.300 Carpinaceae
AR01809 Carpinus betulus 731739.740 172255.880 Carpinaceae
AR01820 Carpinus betulus 731732.520 172255.040 Carpinaceae
AR01810 Carpinus betulus 731724.450 172255.540 Carpinaceae
AR01061 Carpinus betulus 731728.820 172256.720 Carpinaceae
AR00195 Carpinus betulus 'Fastigiata' 731747.020 172195.160 Carpinaceae
AR00510 Carpinus betulus 'Fastigiata' 731627.520 172118.710 Carpinaceae
AR00196 Carpinus betulus 'Fastigiata' 731752.150 172199.660 Carpinaceae
AR02880 Carpinus betulus 'Fastigiata' 732003.700 172417.740 Carpinaceae
AR01198 Castanea sativa 731763.940 172178.110 Fagaceae
AR01584 Catalpa bignonioides 731677.340 172090.450 Bignoniaceae
AR00540 Cedrela sinensis 731635.290 172141.510 Meliaceae
AR01036 Cedrus atlantica 731701.970 172022.990 Pinaceae
AR02270 Cedrus atlantica 731698.940 172022.260 Pinaceae
AR02272 Cedrus atlantica 731696.390 172014.560 Pinaceae
AR02274 Cedrus atlantica 731699.270 172015.040 Pinaceae
AR01619 Cedrus atlantica 'Glauca' 731754.330 172058.480 Pinaceae
AR02268 Cedrus atlantica 'Glauca' 731688.710 172011.680 Pinaceae
AR02266 Cedrus atlantica 'Glauca' 731697.410 172026.200 Pinaceae
AR02236 Cedrus deodara 731556.740 172141.060 Pinaceae
AR02631 Cedrus deodara 731618.630 171992.000 Pinaceae
AR02092 Cedrus libani 731644.870 172072.350 Pinaceae
AR01331 Cedrus libanii 731699.590 172043.680 Pinaceae
AR00807 Celtis occidentalis 731675,11 172099,76 Ulmaceae
AR02437 Celtis occidentalis 731661.820 172348.650 Ulmaceae
AR00477 Cephalotaxus harringtoniana 731665.080 172238.780 Cephalotaxaceae
AR00557 Cephalotaxus harringtoniana 731774.840 172108.740 Cephalotaxaceae
AR00845 Cephalotaxus harringtoniana 731670.390 172244.760 Cephalotaxaceae
AR01881 Cercis chinensis 731731.040 172109.580 Leguminosae
AR01695 Cercis siliquastrum 731771.950 172162.720 Fabaceae
AR00192 Cercis siliquastrum 731758.780 172199.690 Fabaceae
AR00975 Cercis siliquastrum 731744.170 172188.380 Fabaceae
AR01066 Cerrcis siliquastrum 731674.240 172055.220 Fabaceae
AR00818 Chaenomeles japonica 731712.670 172199.750 Rosaceae
AR02067 Chaenomeles japonica 731612.750 172115.930 Rosaceae
AR01026 Chaenomeles japonica 731692.090 172087.160 Rosaceae
AR02100 Chaenomeles japonica 731663.110 172099.710 Rosaceae
AR02102 Chaenomeles japonica 731664.790 172103.070 Rosaceae
AR02099 Chaenomeles japonica 731662.390 172095.630 Rosaceae
K135789 Chaenomeles japonica 731887.140 172174.820 Rosaceae
AR00914 Chaenomeles japonica 731723.650 172197.710 Rosaceae
AR00909 Chaenomeles japonica 731721.650 172208.340 Rosaceae
AR00872 Chaenomeles japonica 731715.800 172206.690 Rosaceae
AR01981 Chaenomeles japonica 731610.690 172168.520 Rosaceae
AR00534 Chaenomeles japonica 731613.520 172161.380 Rosaceae
K162290 Chamacyparis lawsoniana 'Globus' 731753.450 172048.670 Cupressaceae
AR01303 Chamaecypari pisifera 'Filiphera Nana' 731758.280 172050.430 Cupressaceae
AR01487 Chamaecyparis lawsoniana 731860.830 172218.050 Cupressaceae
AR00164 Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii 731744.630 172131.740 Cupressaceae
K111689 Chamaecyparis lawsoniana 'Barabits Kék' 731825.120 172386.960 Cupressaceae
AR02039 Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' 731550.950 172045.630 Cupressaceae
AR02040 Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' 731549.270 172044.670 Cupressaceae
AR01327 Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' 731711.690 172037.580 Cupressaceae
K161090 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731745.590 172045.210 Cupressaceae
AR00584 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731687.910 172220.700 Cupressaceae
K161290 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731733.620 172043.950 Cupressaceae
AR01583 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731672.690 172102.140 Cupressaceae
AR00862 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731687.920 172226.590 Cupressaceae
AR00865 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731689.940 172225.150 Cupressaceae
AR00859 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731691.670 172226.210 Cupressaceae
AR00837 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731694.070 172225.920 Cupressaceae
AR02734 Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' 731963.640 172409.200 Cupressaceae
AR01466 Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii' 731854.720 172219.790 Cupressaceae
AR01631 Chamaecyparis lawsoniana'Golden Wonder' 731744.290 172090.710 Cupressaceae
AR01500 Chamaecyparis lawsonianan 731859.150 172218.050 Cupressaceae
K162190 Chamaecyparis lawsoniana'Triomf v.B. 731743.370 172044.700 Cupressaceae
K162790 Chamaecyparis lawsoniana'Triomf v.B. 731730.300 172041.930 Cupressaceae
AR01878 Chamaecyparis lawsoniana'Wisselii' 731738,13 172127,55 Cupressaceae
AR01272 Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea' 731662.150 172087.710 Cupressaceae
AR02047 Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea' 731573.270 171991.280 Cupressaceae
AR01498 Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula 731856.750 172226.210 Cupressaceae
K257090 Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' 731854.720 172274.920 Cupressaceae
AR01483 Chamaecyparis nootkatensisi 'Pendula' 731852.860 172221.340 Cupressaceae
A TISZAKÜRTI ARBORÉTUM FENNTARTÓJA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Minden jog fenntartva © 2007.
Jász-Nagykun-Szolnok megye honlapja